Minigolfsport-Verband Bremen/Niedersachsen e.V.
Ergebnisliste
1. Spieltag Bezirksklasse Mitte , Saison 2011-2012
am 18.09.2011 in Hannover-Mühlenberg, Ossietzkyring 48A
A. Turnierleitung: Schäperklaus, Christa 1. BGC Hannover 4014
B. Schiedsgericht: OSR: Knust, Uwe BGC Seelze 7574
SR: Wedmann, Sven BGC Bad Nenndorf 19881
SR: Nolte, Günter SC Bad Münder 3132
C. Besondere Vorkommnisse:
Ligenleiter: Nolte, Günter SC Bad Münder 3132
Auswechselung: keine
Verwarnung: keine
Unterbrechung: keine
D. Mannschaftswertung: beste 
1. Damen:   1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Punkte Runde
1. BGC Diepholz 82 88 93 263 29,222 08:00 82
2. BGC Seelze 96 97 89 282 31,333 06:02 89
3. SC Bad Münder I 109 86 97 292 32,444 04:04 86
4. MSV 05 Bad Münder/Springe 106 101 104 311 34,556 02:06 101
5. SC Bad Münder II nicht angetreten --- --- --- 341 00:08 0
2. Herren:   1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Punkte
1. BGC Seelze I 159 169 150 478 26,556 06:00 150
2. SC Bad Münder 160 163 159 482 26,778 04:02 159
3. MSV 05 Bad Münder/Springe 184 159 191 534 29,667 02:04 159
4. BGC Seelze II 182 178 181 541 30,056 00:06 178
E. Tabellenstand nach dem 1. Spieltag:
1. Damen:   Han MSV Mün See Die See Ges. ø Punkte
1. BGC Diepholz 263 263 29,222 08:00
2. BGC Seelze 282 282 31,333 06:02
3. SC Bad Münder I 292 292 32,444 04:04
4. MSV 05 Bad Münder/Springe 311 311 34,556 02:06
5. SC Bad Münder II 341 341 37,889 00:08
2. Herren:   Han MSV Mün See Die See Ges. ø Punkte
1. BGC Seelze I 478 478 26,556 06:00
2. SC Bad Münder 482 482 26,778 04:02
3. MSV 05 Bad Münder/Springe 534 534 29,667 02.04
4. BGC Seelze II 541 541 30,056 00:06
F. Einzelwertung: beste 
1. Damen:   Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Wennrich Claudia 32908 D Mün 28 28 28 84 28,000 0 X 87 28
2. Albring Petra 1408 D MSV 32 27 33 92 30,667 6 87 27
3. Feuerhake Nadine 32931 D Mün 36 29 28 93 31,000 8 87 28
4. Klein Nicole 40201 D See 32 31 37 100 33,333 6 87 31
5. Hahn Franziska 37934 D MSV 37 30 33 100 33,333 7 87 30  
6. Beckert Anette 65405 D MSV 37 44 38 119 39,667 7 87 37
beste 
2. Herren:   Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Weidner Ingo 44689 H Han 22 26 27 75 25,000 5 X 84 22
2. Wedmann Sven 46606 H Nen 23 26 27 76 25,333 4 X 84 23
3. Stiegler Thomas 26855 H See 27 24 26 77 25,667 3 X 84 24
4. Deuerling Kevin 34271 H See 29 24 24 77 25,667 5 X 84 24
5. Klosek Sebastian 33504 H See 24 33 27 84 28,000 9 X 84 24
6. Meyer Matthias 37065 H MSV 29 24 33 86 28,667 9 84 24
7. Günzel Martin 40164 H See 40 41 31 112 37,333 10 84 31
beste 
3. Seniorinnen I:   Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Schwab Marianne 32908 Sw I Mün 34 30 26 90 30,000 8 87 26
2. Klein Petra 42178 Sw I See 30 35 28 93 31,000 7 87 28
3. Deuerling Ursula 25617 Sw I See 37 32 26 95 31,667 11 87 26
beste 
4. Seniorinnen II:   Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Thiel Gerda 34361 Sw II Han 29 27 28 84 28,000 2 X 90 27
2. Steuernagel Käthe 35053 Sw II Die 31 31 27 89 29,667 4 X 90 27
3. Nolte Sylvia 32951 Sw II Mün 35 28 29 92 30,667 7 90 28
4. Svrcina Ingrid 18107 Sw II See 29 30 35 94 31,333 6 90 29
5. Schoppe Edith 62726 Sw II Die 28 29 38 95 31,667 10 90 28
6. Umlauf Karin 1322 Sw II Mün 40 28 42 110 36,667 14 90 28
7. Ebert Marlies 62728 Sw II Han 48 39 39 126 42,000 9 90 39
beste 
5. Senioren I:   Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Wennrich Henry 32952 Sm I Mün 21 24 24 69 23,000 3 X 84 21
2. Knust Uwe 25613 Sm I See 27 21 26 74 24,667 6 X 84 21
3. Dreyer Jörg 32909 Sm I Mün 24 27 25 76 25,333 3 X 84 24
4. Harms Frank 41287 Sm I See 26 30 22 78 26,000 8 X 84 22
5. Lange Rudolf 40137 Sm I Die 30 25 25 80 26,667 5 X 84 25
6. Pedall Robert 28493 Sm I Han 27 23 31 81 27,000 8 X 84 23
7. Duensing Jürgen 43595 Sm I Die 24 34 23 81 27,000 11 X 84 23
8. Horn Dennis 50002 Sm I Die 29 27 26 82 27,333 3 X 84 26
9. Heuts Andreas 51391 Sm I MSV 27 29 27 83 27,667 2 X 84 27
10. Geschonke Manfred 37063 Sm I MSV 31 26 31 88 29,333 5 84 26
11. Beckert Martin 65404 Sm I MSV 28 27 34 89 29,667 7 84 27
12. Menßen Frank 37713 Sm I See 29 32 31 92 30,667 3 84 29
13. Stiegler Horst 33101 Sm I See 31 31 38 100 33,333 7 84 31
beste 
6. Senioren II:   Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Jöhrens Manfred 40896 Sm II Han 28 20 23 71 23,667 8 X 87 20
2. Söchting Siegfried 34030 Sm II Mün 24 27 23 74 24,667 4 X 87 23
3. Thiel Helmut 34360 Sm II Han 28 26 30 84 28,000 4 X 87 26
4. Nolte Günter 18898 Sm II Mün 27 28 30 85 28,333 3 X 87 27
5. Henkel Klaus-Dieter 34118 Sm II MSV 33 24 28 85 28,333 9 X 87 24
6. Schwab Bernd 32907 Sm II Mün 30 29 27 86 28,667 3 X 87 27
7. Zipperer Konrad 62729 Sm II Han 26 28 33 87 29,000 7 X 87 26
8. Hasenfuss Johann  34120 Sm II Mün 34 28 30 92 30,667 6 87 28
9. Meier Erich 36027 Sm II Die 33 31 32 96 32,000 2 87 31
10. Jürgens Johannes 34113 Sm II Mün 34 38 29 101 33,667 9 87 29
11. Müller Adolf 40339 Sm II Mün 31 40 31 102 34,000 9 87 31
12. Wesemann Erwin 35635 Sm II Die 34 36 35 105 35,000 2 87 34
13. Knust Lothar 62469 Sm II See 40 35 30 105 35,000 10 87 30
beste 
7. Jugend, weiblich   Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Raschke Isabell 0884 Jw Die 23 28 28 79 26,333 5 X 99 23
beste 
8. Jugend, männlich Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Sieding Marten 37862 Jm See 24 31 24 79 26,333 7 X 90 24
2. Harms Torben 37958 Jm See 28 27 27 82 27,333 1 X 90 27
3. Harms Sören 37846 Jm See 27 29 29 85 28,333 2 X 90 27
4. Menßen Jan 37714 Jm See 29 30 27 86 28,667 3 X 90 27
beste 
9. Schüler, weiblich Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Beckert Kira 65406 Schw MSV 53 56 55 164 54,667 3 105 53
beste 
10. Schüler, männlich Paß-Nr. Kat. Ver. 1. R. 2. R. 3. R.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Geschonke Yannis 37060 Schm MSV 25 21 28 74 24,667 7 X 99 21
2. Lange Kevin 879 Schm Die 32 42 34 108 36,000 10 99 32
3. Albring Ole 37062 Schm MSV 38 37 37 112 37,333 1 99 37
G. Beste Durchgänge:
Damenmannschaften: BGC Diepholz 82
Herrenmannschaften: BGC Seelze I 150
Damen: Albring, Petra MSV 05 Bad Münder/Springe 27
Herren:  Weidner, Ingo 1. BGC Hannover 22
Seniorinnen I: Schwab, Marianne SC Bad Münder 26
Deuerling, Ursula BGC Seelze   26
Seniorinnen II: Steuernagel, Käthe BGC Diepholz 27
Thiel, Gerda 1. BGC Hannover 27
Senioren I: Wennrich, Henry SC Bad Münder 21
Knust, Uwe BGC Seelze 21
Senioren II: Jöhrens, Manfred 1. BGC Hannover 20
Jugend,weiblich: Raschke, Isabell BGC Diepholz 23
Jugend,männlich: Sieding, Marten BGC Seelze 24
Schüler, weiblich: Beckert, Kira MSV 05 Bad Münder/Springe 53
Schüler, männlich: Geschonke, Yannis MSV 05 Bad Münder/Springe 21
H. Zeichenerklärungen: Die: BGC Diepholz
Han: 1. BGC Hannover
MSV: MSV 05 Bad Münder/Springe
Mün: SC Bad Münder
Nen: BGC Bad Nenndorf
See: BGC Seelze
Qu: Qualifikation für MVBN-Meistersch.
BR: Bahnrekord
BRE: Bahnrekord eingestellt
Hannover, den 18.09.2011
Für die Richtigkeit
Christa Schäperklaus
(Turnierleiterin)