Minigolf Sport-Verein
Bad Münder / Springe  von 2005 e. V.
1. Vorsitzender: Klaus-Dieter Henkel, Rübezahlweg 2, 31848 Bad Münder
Telefon: (0 50 42) - 50 31 33  Email : henkelbm@t-online.de
Ergebnisliste
2. Spieltag Berzirksklasse Mitte Saison 2011/2012
am 9.10.2011 in Springe, Minigolfland
A. Turnierleitung: Henkel,Björn 5783 MSV 05 Bad Münder / Spr
B. Schiedsgericht: OSR: Nolte Günter 3132 BGC Diepholz
SR: Lange, Rudi 16096 SC Bad Münder
SR: Klosek, Sebastian 11612 BGC Seelze
C. Besondere Vorkommnisse:
Auswechselung: keine
Verwarnung: keine
Unterbrechung: Regen:
Sonstiges:     keine
Teilnehmende Vereine   D H Sw1 Sw2 Sm1 Sm2 Jw Jm Schm Ges.
BGC Bad Nenndorf                     0
BGC Seelze   1 5 3 1 4     4   18
MSV 05 Bad Münder   1 1     2 1     3 8
1. BGC Hannover     1   2 1 3       7
BGC Diepholz       1 2 1 3 1   1 9
SC Bad Münder   2   2 2 2 5       13
Gesamt   4 7 6 7 10 12 1 4 4 55
D. Mannschaftswertung: beste 
1. Damen     1. Rd. 2. Rd. 3. Rd   Ges. ø Punkte
1. BGC Diepholz  106 99 97 302 33,556 08:00 97
2. SC Bad Münder I 127 104 101   332 36,889 06:02 101
3. SC Bad Münder II 114 110 112   336 37,333 04:04 110
4. BGC Seelze 122 116 116   354 39,333 02:06 116
5. MSV Bad Münder/Spr Nicht angetreten   384 42,666 00:08 0
2. Herren     1. Rd. 2. Rd. 3. Rd   Ges. ø Punkte  
1. SC Bad Münder I 206 194 195   595 33,056 06:00 194
2. BGC Seelze  216 188 194   598 33,222 04:02 188
3. MSV 05 Bad Münder/Spr 208 206 210   624 34,667 02:04 206
4. BGC Seelze II 220 236 203   659 36,611 00:06 203
E. Tabellenstand nach dem 6. Spieltag:
1. Damen   Han MSV Mün See Die See Ges. ø Punkte
1. BGC Diepholz  263 302       565 10,463 16:00
2. SC Bad Münder I 292 332       624 11,556 10:06
3. BGC Seelze 282 354       636 11,778 08:08
4. SC Bad Münder II 341 336       677 12,537 04:04
5. MSV Bad Münder/Spr 311 384       695 12,870 02:14
1. Herren   Han MSV Mün See Die See Ges. ø Punkte
1. BGC Seelze  478 598          1076 9,963 10:02
2. SC Bad Münder I 482 595         1077 9,972 10:02
3. MSV 05 Bad Münder/Spr 534 624         1158 10,722 04:08
4. BGC Seelze II 541 659         1200 11,111 00:12
F. Einzelwertung: beste 
1. Damen Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Wennrich, Claudia Mün 32932 D 33 31 32   96 32,000 2 87 31
2. Albring, Petra MSV 1408 D 37 38 28   103 34,333 10 87 28
3. Feuerhake, Nadine Mün 32931 D 39 33 36   108 36,000 6 87 33
                             
2. Herren Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Meyer, Matthias MSV 37065 H 31 34 32   97 32,333 3 84 31
2. Klosek, Sebastian See 33504 H 36 31 30   97 32,333 6 84 30
3. Deuerling, Kevin See 34271 H 38 31 31   100 33,333 7 84 31
4. Weidner, Ingo Han  44689 H 45 35 31    111 37,000 14 84 31
5. Peters, Hartmut See 37712 H 41 42 32   115 38,333 10 84 32
6. Stiegler, Thomas See 26855 H 38 53 38   129 43,000 15 84 38
 
3. Senioren weiblich I Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Hunte, Stefanie Die 40603 Sw I 32 36 33   101 33,667 4 87 32
2. Klein, Petra See 42178 Sw I 36 36 39   111 37,000 3 87 36
3. Schwab, Marianne Mün 32908 Sw I 40 37 34   111 37,000 6 87 34
4. Burzynski, Elisabeth See 47312 Sw I 39 39 37   115 38,333 2 87 37
5. Deuerling, Ursula See 25617 Sw I 41 32 42   115 38,333 10 87 32
6. Neumann, Brigitte Mün 32906 Sw I 34 45 41   120 40,000 11 87 34
4. Senioren männlich I Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Knust, Uwe See 25613 Sm I 28 31 29   88 29,333 3 84 28
2. Wennrich, Henry Mün 32952 Sm I 33 29 28   90 30,000 5 84 28
3. Pedall, Robert Mün 28493 Sm I 37 32 31   100 33,333 6 84 31
4. Lange, Rudolf Die 40137 Sm I 38 30 32   100 33,333 8 84 30
5. Harms, Frank See 41287 Sm I 42 31 31   104 34,667 11 84 31
6. Stiegler, Horst See 32909 Sm I 35 37 33   105 35,000 4 84 33
7. Geschonke, Manfred MSV  37063 Sm I 37 37 37   111 37,000 0 84 37
8. Siol, Gerald Mün 34564 Sm I 35 42 37   114 38,000 7 84 35
9. Menßen, Frank See 37713 Sm I 37 38 40   115 38,333 3 84 37
10. Heuts, Andreas MSV 51391 Sm I 39 41 39   119 39,667 2 84 39
5. Senioren weiblich II Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Schoppe, Edith Die 62726 Sw II 42 33 32   107 35,667 10 90 32  
2. Umlauf, Karin Mün 1322 Sw II 41 32 35   108 36,000 9 90 32
3. Thiel, Gerda Han 34361 Sw II 38 38 41   117 39,000 3 90 38
4. Svrcina, Ingrid See 18107   Sw II 42 45 37   124 41,333 8 90 37
5. Nolte, Sylvia Mün 32951 Sw II 54 36 35   125 41,667 19 90 35
6. Ebert, Marlies Han 62728 Sw II 48 45 43   136 45,333 5 90 43
                             
6. Senioren männlich II Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd. 4. Rd. Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Nolte, Günter Mün 18898 Sm II 28 33 28   89 29,667 5 87 28
2. Söchting, Siegfried Mün 34030 Sm II 33 29 35   97 32,333 6 87 29
3. Hasenfuss, Johann Mün 35711 Sm II 40 25 35   100 33,333 15 87 25
4. Henkel, Klaus-Dieter MSV 43118 Sm II 33 37 31   101 33,667 6 87 31
5. Jöhrens, Manfred Han 40896 Sm II 35 29 39   103 34,333 10 87 29
6. Jürgens, Johannes Mün 34113 Sm II 37 36 32   105 35,000 5 87 32
7. Zipperer, Konrad Han 37904 Sm II 39 35 34   108 36,000 5 87 34
8. Wilkens, Rudolf Die 3552 Sm II 45 37 34   116 38,667 11 87 34
9. Thiel, Helmut Han 34360 Sm II 38 40 43   121 40,333 5 87 38
10. Meier, Erich Ehl 36027 Sm II 40 40 42   122 40,667 2 87 40
7. Jugend männlich  Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd. 4. Rd. Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Harms, Sören See 87846 Jm 34 35 26   95 31,667 9 90 26
2. Sieding, Marten See 37862 Jm 41 25 33   99 33,000 16 90 25
3. Harms, Torben See 37958 Jm 35 31 34   100 33,333 4 90 31
4. Menßen, Jan See 37714 Jm 31 39 40   110 36,667 9 90 31
8. Jugend weiblich  Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Raschke, Isabell Die 884 Jw 32 30 32   94 31,333 2 X 105 30
8. Schüler männlich  Ver. Pass Nr. Kat. 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd.   Ges. ø Differ. Qu Limit Runde
1. Geschonke, Yannis MSV 37060 Schm 33 29 29   91 30,333 4 X 99 29
2. Pries, Samuel MSV 38459 Schm 35 28 42   105 35,000 14 99 28
3. Albring, Ole MSV 37062 Schm 50 43 38   131 43,667 12 99 38
4. Lange, Kevin Die 879  Schm 42 45 46   133 44,333 4 99 42
G. Beste Durchgänge:
Herrenmannschaften: BGC Seelze I 188 Schlag
Damenmannschaften: BGC Diepholz  97 Schlag
Damen  Albring, Petra   MSV 28 Schlag
Herren:  Klosek, Sebastian   See 30 Schlag
Seniorinnen I Hunte, Stefanie Die 32 Schlag
Deuerling, Ursula See 32 Schlag
Senioren I: Knust, Uwe   See 28 Schlag
Wennrich, Henry Mün 28 Schlag
Seniorinnen II Schoppe, Edith   Die 32 Schlag
Umlauf, Karin Mün 32 Schlag
Senioren II Hasenfuss, Johann Mün 25 Schlag
Jugend männlich: Sieding, Marten   See 25 Schlag
Jugend weiblich Raschke, Isabell Die 30 Schlag
Schüler männlich Pries, Samuel MSV 28 Schlag
H. Zeichenerklärungen: Die: BGC Diepholz
Han: 1. BGC Hannover
MSV: MSV 05 Bad Münder
Mün: SC Bad Münder
See: 1. BGC Seelze
XXX Nicht angetreten 
Springe, den 3. Juli 2011
Für die Richtigkeit
Björn Henkel 
Turnierleiter